IT培训网 - IT职场人学IT技术上IT培训网
| 姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职单位 | 月薪 | 地点 | 就业时间 |
|---|
| 陈* | 本科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 保密 | 16000 | 北京 | 2016.09.20 |
| 刘* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 冠脉堂科技 | 15000 | 上海 | 2016.09.22 |
| 孙*杰 | 本科 | 非应届 | 自动化 | 宜信卓越财富投资管理有限公司 | 15000 | 北京 | 2016.09.19 |
| 何* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 上**灿 | 15000 | 上海 | 2016.09.19 |
| 彭* | 本科 | 非应届 | 自动化 | Amlogic芯片 | 15000 | 上海 | 2016.09.19 |
| 孙*洋 | 本科 | 非应届 | 网络工程 | 保密 | 14000 | 北京 | 2016.09.26 |
| 于*瑶 | 本科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 保密 | 14000 | 北京 | 2016.09.21 |
| 汤*娜 | 本科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 康**森 | 13000 | 北京 | 2016.09.30 |
| 满*龙 | 本科 | 非应届 | 采矿工程 | 文**辉 | 13000 | 北京 | 2016.09.28 |
| 刘*超 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 去读去写科技 | 13000 | 北京 | 2016.09.26 |
| 张*峰 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 麦**团 | 13000 | 北京 | 2016.09.19 |
| 黄*宽 | 本科 | 应届 | 计算机软件技术 | 北京麦田房产经纪有限公司 | 13000 | 北京 | 2016.09.19 |
| 高*明 | 专科 | 非应届 | 发电厂电力系统 | 保密 | 13000 | 北京 | 2016.09.19 |
| 于* | 本科 | 非应届 | 计算机软件技术 | 拍**技 | 13000 | 北京 | 2016.09.18 |
| 詹*辉 | 本科 | 应届 | 计算机与应用技术 | 上海恒盛网络有限公司 | 13000 | 上海 | 2016.09.02 |
| 董*坤 | 本科 | 非应届 | 计算机信息工程 | 保密 | 13000 | 北京 | 2016.09.01 |
| 高*博 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 保密 | 13000 | 上海 | 2016.09.01 |
| 杨* | 专科 | 非应届 | 艺术设计 | 北京重信网络科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2016.09.29 |
| 陈*印 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 宏**业 | 12000 | 北京 | 2016.09.29 |
| 徐*婷 | 本科 | 应届 | 计算机网络技术 | 东**力 | 12000 | 北京 | 2016.09.23 |
| 邹* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 保密 | 12000 | 北京 | 2016.09.22 |
| 张*奇 | 本科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 北京众超科技 | 12000 | 北京 | 2016.09.18 |
| 卢*杰 | 专科 | 非应届 | 建筑工程技术 | 快**技 | 12000 | 北京 | 2016.09.14 |
| 宋*鹏 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 北京德赢创智网络科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2016.09.12 |
| 张*冲 | 本科 | 非应届 | 探测制导与控制技术 | 保密 | 12000 | 上海 | 2016.09.12 |
| 刘*广 | 专科 | 非应届 | 计算机与电子工程系 | 北京伟东云科技 | 12000 | 北京 | 2016.09.09 |
| 高* | 本科 | 非应届 | 软件工程 | 保密 | 12000 | 北京 | 2016.09.05 |
| 孙*鹏 | 本科 | 非应届 | 机械工程及自动化 | 北京财鲸科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2016.09.02 |
| 尹*黎 | 本科 | 非应届 | 电子信息科学与技术 | 保密 | 12000 | 深圳 | 2016.09.02 |
| 邱*可 | 本科 | 非应届 | 软件工程 | 保密 | 12000 | 北京 | 2016.09.01 |
| 方*望 | 本科 | 非应届 | 电气工程及其自动化 | 北京书生集团 | 12000 | 北京 | 2016.09.01 |
| 马*龙 | 本科 | 非应届 | 动画 | 北京易车集团 | 12000 | 北京 | 2016.09.01 |
| 贺* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 杭州阿里巴巴科技有限公司 | 12000 | 杭州 | 2016.09.01 |
| 龚*林 | 本科 | 应届 | 通信工程 | 深圳拓保有限公司 | 11500 | 深圳 | 2016.09.30 |
| 裴* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 传**股 | 11000 | 上海 | 2016.09.27 |
| 徐*霞 | 本科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 娃*脸 | 11000 | 北京 | 2016.09.26 |
| 徐*欣 | 本科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 集**司 | 11000 | 北京 | 2016.09.26 |
| 马*欠 | 本科 | 非应届 | 通信工程 | 保密 | 11000 | 北京 | 2016.09.22 |
| 王* | 专科 | 非应届 | 电子商务 | 上海星客科技 | 11000 | 上海 | 2016.09.21 |
| 张*帅 | 本科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 保密 | 11000 | 北京 | 2016.09.12 |
| 郝* | 本科 | 非应届 | 机械设计制造及其自动 | 北京金典科技有限公司 | 11000 | 北京 | 2016.09.07 |
| 张* | 专科 | 非应届 | 电子信息工程学 | 保密 | 11000 | 北京 | 2016.09.07 |
| 方* | 本科 | 应届 | 机械工程及自动化 | 上海黄金日科技有限公司 | 11000 | 上海 | 2016.09.01 |
| 高* | 专科 | 应届 | 电气与电子系 | 泛**件 | 10000 | 北京 | 2016.09.23 |
| 刘*媛 | 本科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 兴利电子科技 | 10000 | 北京 | 2016.09.20 |
| 胥*良 | 本科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 听**络 | 10000 | 上海 | 2016.09.20 |
| 汪*俊 | 专科 | 非应届 | 机械工程 | 深圳市富威集团 | 10000 | 深圳 | 2016.09.19 |
| 聂*洋 | 专科 | 非应届 | 电子信息工程 | 慢得普斯科技 | 10000 | 北京 | 2016.09.18 |
| 王*祥 | 专科 | 非应届 | 供用电技术 | 北京金融创投科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2016.09.14 |
| 陈* | 本科 | 应届 | 网络工程 | 保密 | 10000 | 北京 | 2016.09.12 |
| 魏*峰 | 本科 | 应届 | 计算机与应用技术 | 北京中交慧联信息科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2016.09.12 |
| 简*兵 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 富**集团 | 10000 | 深圳 | 2016.09.12 |
| 李* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 保密 | 10000 | 北京 | 2016.09.09 |
| 谷*鹏 | 本科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 保密 | 10000 | 北京 | 2016.09.09 |
| 李*磊 | 本科 | 非应届 | 生物科学 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2016.09.09 |
| 张* | 专科 | 非应届 | 电子商务 | 北京黑马自强投资管理有限公司 | 10000 | 北京 | 2016.09.08 |
| 李*岩 | 本科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 保密 | 10000 | 北京 | 2016.09.08 |
| 陈*德 | 本科 | 应届 | 计算机信息工程 | 上海雁洪翔科技有限公司 | 10000 | 上海 | 2016.09.08 |
| 姜*文 | 本科 | 应届 | 计算机网络技术 | 北京文康辉而 | 10000 | 北京 | 2016.09.07 |
| 张*磊 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 保密 | 10000 | 北京 | 2016.09.06 |
| 叶* | 专科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 北京光明网信息管理有限公司 | 10000 | 北京 | 2016.09.06 |
| 刘*强 | 本科 | 非应届 | 通信工程 | 中**普 | 10000 | 北京 | 2016.09.05 |
| 张*勇 | 本科 | 在读 | 数理学院 | 上海思芮信息科技有限公司 | 10000 | 上海 | 2016.09.05 |
| 张* | 本科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 上**奋 | 10000 | 上海 | 2016.09.05 |
| 李* | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 爱悠智慧生活深圳科技有限公司 | 10000 | 深圳 | 2016.09.05 |
| 李* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 北京七维视觉科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2016.09.02 |
| 史*宇 | 本科 | 应届 | 计算机信息工程 | 北京中加卓智 | 10000 | 北京 | 2016.09.02 |
| 左*栋 | 本科 | 非应届 | 国际经济与贸易 | 北京比大脑网络科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2016.09.01 |
| 柴*生 | 本科 | 非应届 | 通信工程 | 未**活 | 10000 | 上海 | 2016.09.01 |
| 王*盼 | 本科 | 非应届 | 生物技术 | 模**技 | 9000 | 北京 | 2016.09.27 |
| 洪*强 | 本科 | 应届 | 通信工程 | 保密 | 9000 | 杭州 | 2016.09.26 |
| 郝*旭 | 本科 | 非应届 | 软件工程 | 北京百米站 | 9000 | 北京 | 2016.09.26 |
| 刘* | 本科 | 非应届 | 物联网工程 | 海**告 | 9000 | 上海 | 2016.09.26 |
| 任*东 | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 北京瑞荣天下科技 | 9000 | 北京 | 2016.09.13 |
| 于*龙 | 本科 | 应届 | 软件工程 | 北京数博科技有限公司 | 9000 | 北京 | 2016.09.09 |
| 翟*瑶 | 本科 | 非应届 | 信息与计算科学 | 北京创世漫道科技有限公司 | 9000 | 北京 | 2016.09.08 |
| 安*珍 | 本科 | 应届 | 计算机与应用技术 | 北京李克文广科技有限公司 | 9000 | 北京 | 2016.09.08 |
| 颜*佳 | 本科 | 非应届 | 网络工程 | 北京环球合一科技 | 9000 | 北京 | 2016.09.08 |
| 卞*刚 | 本科 | 应届 | 测控技术与仪器 | 北京黑米世纪科技有限公司 | 9000 | 北京 | 2016.09.08 |
| 秦*康 | 专科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2016.09.08 |
| 黄*福 | 本科 | 应届 | 通信工程 | 北京国电通网络有限公司 | 9000 | 北京 | 2016.09.06 |
| 朱* | 专科 | 非应届 | 电子信息工程技术 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2016.09.02 |
| 梁* | 本科 | 应届 | 生态学 | 上海小工蚁网络科技有限公司 | 9000 | 上海 | 2016.09.02 |
| 王*威 | 本科 | 非应届 | 土木工程 | 保密 | 9000 | 北京 | 2016.09.01 |
| 郭*赛 | 专科 | 应届 | 计算机软件技术 | 中**审 | 9000 | 北京 | 2016.09.01 |
| 彭*进 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2016.09.01 |
| 阎*昂 | 本科 | 非应届 | 机械工程自动化 | 保密 | 8500 | 北京 | 2016.09.28 |
| 仝*晓 | 本科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 保密 | 8500 | 杭州 | 2016.09.20 |
| 张*飞 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 保密 | 8500 | 天津 | 2016.09.12 |
| 王* | 本科 | 非应届 | 自动化 | 深圳泰润米花科技 | 8500 | 深圳 | 2016.09.01 |
| 刘*佳 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2016.09.26 |
| 刘*岩 | 本科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 神**达 | 8000 | 北京 | 2016.09.23 |
| 王*鑫 | 本科 | 非应届 | 通信工程 | 保密 | 8000 | 青岛 | 2016.09.21 |
| 王*卿 | 本科 | 应届 | 计算机信息与技术 | 北京同心医联科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2016.09.20 |
| 周* | 本科 | 应届 | 电子信息科学与技术 | 北京金以新安科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2016.09.20 |
| 谷*雨 | 本科 | 非应届 | 信息与计算科学 | 星**通 | 8000 | 北京 | 2016.09.18 |
| 王*明 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 北京金以新安科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2016.09.18 |
| 王*闯 | 本科 | 非应届 | 计算机信息与技术 | 杭州零极科技有限公司 | 8000 | 杭州 | 2016.09.16 |
| 谢*月 | 专科 | 非应届 | 工商企业管理 | 拍库(北京)科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2016.09.14 |
| 孔*腾 | 专科 | 非应届 | 电子信息工程技术 | 保密 | 8000 | 广州 | 2016.09.13 |
| 孙*海 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 保密 | 8000 | 南京 | 2016.09.12 |
| 张* | 本科 | 应届 | 电气工程及其自动化 | 北京瑞友科技股份有限公司 | 8000 | 北京 | 2016.09.12 |
| 易* | 本科 | 非应届 | 计算机软件技术 | 保密 | 8000 | 广州 | 2016.09.12 |
| 刘*丰 | 专科 | 非应届 | 计算机软件技术 | 保密 | 8000 | 北京 | 2016.09.09 |
| 赵*威 | 本科 | 非应届 | 城市规划 | 杭州桔十加科技有限公司 | 8000 | 杭州 | 2016.09.09 |
| 刘* | 专科 | 非应届 | 计算机软件技术 | 保密 | 8000 | 北京 | 2016.09.08 |
| 杜* | 本科 | 非应届 | 无机非金属材料 | 保密 | 8000 | 天津 | 2016.09.08 |
| 苏*正 | 专科 | 非应届 | 高分子材料加工技术 | 保密 | 8000 | 北京 | 2016.09.08 |
| 侯*州 | 专科 | 非应届 | 市场营销 | 北京中投视讯科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2016.09.06 |
| 张*文 | 本科 | 非应届 | 电气工程及其自动化 | 南**技 | 8000 | 南京 | 2016.09.06 |
| 鲁*丹 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 北**软 | 8000 | 北京 | 2016.09.05 |
| 楚*涛 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 保密 | 8000 | 北京 | 2016.09.05 |
| 徐*坤 | 本科 | 非应届 | 统计学 | 山东中扬信息技术有限公司 | 8000 | 临沂 | 2016.09.05 |
| 陈* | 本科 | 非应届 | 电气工程及其自动化 | 深圳市天使互助网络有限公司 | 8000 | 深圳 | 2016.09.05 |
| 黄* | 专科 | 应届 | 计算机软件技术 | 华讯系统国际有限公司 | 8000 | 北京 | 2016.09.05 |
| 杜* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 保密 | 8000 | 南京 | 2016.09.02 |
| 南*巍 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 保密 | 8000 | 北京 | 2016.09.01 |
| 戴*婷 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 上海卓盟信息科技有限公司 | 8000 | 上海 | 2016.09.01 |

PHP开发是什么?


